Кран шаровой OPTIMA 25 (40/10) - металл.шар VALFEX
Бренд: VALFEXАртикул: VALF 10145025Код: НС-1214022

Шаровые краны серии Optima применяются в качестве запорной арматуры систем из статистического сополимера полипропилена (PP-R) для хозяйственно-питьевого водоснабжения и низкотемпературного отопления, высокотемпературного отопления отопительными приборами, а также для транспортирования других жидких сред, к которым материал труб химически стоек.
Характеристики
| Артикул | VALF 10145025 |
| Бренд | VALFEX |
| Вид исполнения | Прямой |
| Вид управления | Рычаг |
| Высота товара | 7 см |
| Высота упаковки товара | 7 см |
| Гарантийный документ | Сертификат |
| Гарантийный срок | 10 лет |
| Глубина товара | 5 см |
| Глубина упаковки товара | 5 см |
| Диаметр (Ду) ″ | 1 дюйм |
| Диаметр условный | 25 мм |
| Макс. рабочая температура | 90 °С |
| Макс. рабочее давление | 25 бар |
| Масса товара (нетто) | 0.13 кг |
| Масса товара с упаковкой (брутто) | 0.13 кг |
| Материал корпуса | Полипропилен |
| Мин. рабочая температура | 5 °С |
| Назначение и соответствие | для перекрытия потока транспортируемой среды по полипропиленовым трубам, перекрытия потока при организации систем внутреннего холодного и горячего водоснабжения и разводки систем центрального отопления |
| Назначение крана | Водяной |
| Наличие BIM модели | Нет |
| Область применения | Отопление и водоснабжение |
| Рабочая среда | Вода |
| Срок службы | 50 лет |
| Страна производства | РОССИЯ |
| Тип прохода | Стандартнопроходной |
| Тип резьбы | Нет |
| Тип соединения | Сварка |
| Ширина товара | 10 см |
| Ширина упаковки товара | 10 см |
