Кондиционер мобильный Ballu Smart Wind BPAC-09 SW/N1










Стильный и технологичный мобильный кондиционер серии Smart Wind станет ярким и функциональным элементом вашего интерьера.
Кондиционер BPAC-09 SW/N1 эффективно охлаждает помещения площадью до 24 м кв.
Прибор оснащен двойным информативным дисплеем, функцией волнообразного распределения воздушного потока AUTO-SWING, а также интеллектуальным режимом SMART, который автоматически подберет настройки работы в зависимости от внешних параметров. Управление осуществляется с помощью пульта дистанционного управления.
Габариты кондиционера вас приятно удивят и вы без труда найдете подходящее место для его расположения.
Система внутренней защиты и самодиагностики предотвращает выход приборов из строя и своевременно оповещает о необходимости контроля.
Эффективная система очистки STOP-DUST предотвращает попадание в воздух мелких частиц пыли и грязи.
Преимущества:
- Класс энергоэффективности «А»;
- 3 режима работы: охлаждение/вентиляция/осушение;
- Двойной LED дисплей;
- 3 скорости воздушного потока;
- Динамическое распределение потока AUTO-SWING;
- Автоматический режим работы SMART;
- Автоматическое испарение конденсата;
- Противопылевой моющийся фильтр STOP-DUST;
- Программируемый таймер 24 часа;
- Интуитивно понятный пульт ДУ.
Характеристики
| Автоматический режим | Да |
| Автоматическое отключение при заполнении емкости конденсатом | Да |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 9 000 |
| Бренд | Ballu |
| Вариант размещения | Вертикальное |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Видео_Обзор_1 (ссылка на youtube) | https://www.youtube.com/embed/iHaxAc773ww?si=VZYtvyI1RjfX4VDK |
| Воздуховод для вывода горячего воздуха | Да |
| Высота товара | 63 см |
| Высота упаковки товара | 66.5 см |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Гарантийный срок | 2 года |
| Глубина товара | 38.8 см |
| Глубина упаковки товара | 44 см |
| Диаметр воздуховода для вывода горячего воздуха | 150 мм |
| Длина воздуховода для вывода горячего воздуха | 1.5 м |
| Длина кабеля | 1 м |
| Заглушка | В комплекте |
| Инверторная технология | Нет |
| Индикация включения | Да |
| Индикация заполнения емкости | Да |
| Индикация режимов работы | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Количество скоростей воздушного потока | 3 |
| Количество ступеней фильтрации | 1 |
| Макс. поток отработанного воздуха, м³/час | 520 |
| Макс. потребляемая мощность | 1.13 кВт |
| Макс. производительность осушения | 25 л/сут |
| Макс. производительность охлаждения | 9000 BTU |
| Макс. производительность охлаждения | 2.64 кВт |
| Макс. уровень шума | 53 дБ |
| Масса товара (нетто) | 23.4 кг |
| Масса товара с упаковкой (брутто) | 26.6 кг |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Наличие BIM модели | Нет |
| Напряжение электропитания, В | 220 В |
| Номинальный ток | 5.1 А |
| Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
| Объем емкости для конденсата | 0.25 л |
| Оконный переходник | Нет |
| ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ до | 24 м2 |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Нет |
| Подсветка дисплея пульта | Нет |
| Производительность по воздуху | 400 м3/час |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим защиты от замерзания | Да |
| Режим обогрева | Нет |
| Режим осушения | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Ручки | 1 |
| Серия | Smart Wind |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Срок службы | 10 лет |
| Страна производства | КНР |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Управление голосом | Нет |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Функция автоматического удаления конденсата с теплым воздухом | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Нет |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Хладагент | R410a |
| Цвет корпуса | Белый |
| Цифровой дисплей | Да |
| Шасси | Да |
| Ширина товара | 35.6 см |
| Ширина упаковки товара | 45.3 см |
| Шланг для удаления конденсата в комплекте | Да |
| ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ | A |
| Эффективен для помещ. площадью до | 24 м2 |
