Сплит-система инверторного типа Ballu Odyssey DC BSOI-08HN8 комплект
Бренд: BALLUАртикул: BSOI-08HN8Код: НС-1708362







Инверторные кондиционеры Odyssey обеспечивают надежное охлаждение и обогрев, работая при низком напряжении до 120 В.
Они оснащены новым продвинутым режимом самоочистки, который поддерживает внутренний и наружный блоки в идеальном состоянии.
Адаптивный режим сна позволяет автоматически регулировать температуру для комфортного отдыха, обеспечивая оптимальные условия в любое время суток.
Эти функции делают Odyssey отличным выбором для вашего дома или офиса.
Характеристики
| Автоматический режим | 1 |
| Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 8 000 |
| Бренд | Ballu |
| Вес фреона | 450 г |
| Вид управления | Дистанционное по Wi-Fi |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Высота внешнего блока | 0.469 м |
| Высота внутр. блока | 0.286 м |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Генератор холодной плазмы | Нет |
| Глубина внешнего блока | 0.252 м |
| Глубина внутр. блока | 0.199 м |
| Диаметр труб (газ) | 3/8 дюйм |
| Диаметр труб (жидкость) | 1/4 дюйм |
| Добровольное экспертное заключение | 61ca052f-3196-11f1-b8e1-00505601218a |
| Инверторная технология | Да |
| Индикация режимов работы | Нет |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Количество скоростей воздушного потока | 100 |
| Ликвидация | Да |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 25 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
| Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
| Макс. потребляемая мощность | 1.034 кВт |
| Макс. производительность обогрева | 2,78 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 2.78 кВт |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 50 °С |
| Макс. расход воздуха | 510 м3/час |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 51 дБ |
| Масса внешнего блока (нетто) | 17.9 кг |
| Масса внутр. блока (нетто) | 7.5 кг |
| Масса товара с упаковкой (брутто) | 29.1 кг |
| Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
| Мин. производительность обогрева | 0,91 кВт |
| Мин. производительность охлаждения | 1.17 кВт |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 7 000 |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да (только для внутреннего блока) |
| Наличие BIM модели | Нет |
| Напряжение электропитания, В | 220 В |
| Номинальная производительность обогрева | 2.34 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 2.05 кВт |
| Область применения | Кондиционирование |
| Отключение дисплея | Да |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Память положения жалюзи | Да |
| ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ до | 27 м2 |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Подсветка дисплея пульта | Да |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 649 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 639 Вт |
| Приток воздуха | Нет |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Работа с умным домом | Да |
| Работает с Алисой | Да |
| Работает с Марусей | Да |
| Работает с Салют | Да |
| Работает с HOMMYN | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное+Горизонтальное |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Режим автоочистки | Да, внутреннего и наружного блока, со стерилизацией |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Серия | Odyssey DC |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Соединительный кабель для Wi-Fi модуля | Не требуется (штатный USB) |
| Срок службы | 10 лет |
| Страна производства | КНР |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Тепловые насосы | Нет |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
| Уровень шума внутр. блока | 22 дБ |
| Установка реального времени | Нет |
| УФ-обеззараживание | Нет |
| Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки |
| Функция 'Теплый старт' | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Хладагент | R32 |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Цифровой дисплей | Да |
| Ширина внешнего блока | 0.668 м |
| Ширина внутр. блока | 0.723 м |
| ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ | A |
| Эффективен для помещ. площадью до | 27 м2 |
| Wi-Fi модуль | Доп.опция |
