Сплит-система инверторного типа Ballu Odyssey DC BSOI-18HN8 комплект
Бренд: BALLUАртикул: BSOI-18HN8Код: НС-1688437







Инверторные кондиционеры Odyssey обеспечивают надежное охлаждение и обогрев, работая при низком напряжении до 120 В.
Они оснащены новым продвинутым режимом самоочистки, который поддерживает внутренний и наружный блоки в идеальном состоянии.
Адаптивный режим сна позволяет автоматически регулировать температуру для комфортного отдыха, обеспечивая оптимальные условия в любое время суток.
Эти функции делают Odyssey отличным выбором для вашего дома или офиса.
Характеристики
| Автоматический режим | 1 |
| Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 18 000 |
| Бренд | Ballu |
| Вес фреона | 850 г |
| Вид управления | Дистанционное по Wi-Fi |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Высота внешнего блока | 0.673 м |
| Высота внутр. блока | 0.308 м |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Генератор холодной плазмы | Нет |
| Глубина внешнего блока | 0.342 м |
| Глубина внутр. блока | 0.218 м |
| Диаметр труб (газ) | 1/2 дюйм |
| Диаметр труб (жидкость) | 1/4 дюйм |
| Добровольное экспертное заключение | 61ca051d-3196-11f1-b8e1-00505601218a |
| Инверторная технология | Да |
| Индикация режимов работы | Нет |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Класс энергоэффективности, SCOP | A++ |
| Класс энергоэффективности, SEER | A+++ |
| Количество скоростей воздушного потока | 100 |
| Ликвидация | Да |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 30 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 20 м |
| Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
| Макс. потребляемая мощность | 1.787 кВт |
| Макс. производительность обогрева | 6,77 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 6.13 кВт |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 50 °С |
| Макс. расход воздуха | 800 м3/час |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 58 дБ |
| Масса внешнего блока (нетто) | 37.8 кг |
| Масса внутр. блока (нетто) | 10.2 кг |
| Масса товара с упаковкой (брутто) | 54.3 кг |
| Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
| Мин. производительность обогрева | 1,35 кВт |
| Мин. производительность охлаждения | 1.99 кВт |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 18 000 |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да (только для внутреннего блока) |
| Наличие BIM модели | Нет |
| Напряжение электропитания, В | 220 В |
| Номинальная производительность обогрева | 5.4 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 5.28 кВт |
| Область применения | Кондиционирование |
| Отключение дисплея | Да |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Память положения жалюзи | Да |
| ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ до | 61 м2 |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Подсветка дисплея пульта | Да |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 1440 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1465 Вт |
| Приток воздуха | Нет |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Работа с умным домом | Да |
| Работает с Алисой | Да |
| Работает с Марусей | Да |
| Работает с Салют | Да |
| Работает с HOMMYN | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное+Горизонтальное |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Режим автоочистки | Да, внутреннего и наружного блока, со стерилизацией |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Серия | Odyssey DC |
| Сетевой кабель | Нет |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Соединительный кабель для Wi-Fi модуля | Не требуется (штатный USB) |
| Срок службы | 10 лет |
| Страна производства | КНР |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Тепловые насосы | Нет |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
| Уровень шума внутр. блока | 22 дБ |
| Установка реального времени | Нет |
| УФ-обеззараживание | Нет |
| Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки |
| Функция 'Теплый старт' | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Хладагент | R32 |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Цифровой дисплей | Да |
| Ширина внешнего блока | 0.89 м |
| Ширина внутр. блока | 0.975 м |
| ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ | A |
| Эффективен для помещ. площадью до | 61 м2 |
| Wi-Fi модуль | Доп.опция |
