Сплит-система инверторного типа TOSHIBA Haori RAS-10N4VRG-EE комплект
Бренд: TOSHIBAАртикул: RAS-10N4VRG-EEКод: НС-1342133











Инверторный кондиционер Toshiba серии Haori - флагман линейки Toshiba с мировым признанием, лауреат престижных премий в области дизайна и технологий. Удостоен международной награды iF Design Award 2021 в номинации «Продуктовый дизайн» и GOOD DESIGN AWARD 2021 в номинации «Кондиционеры для дома». Первый в мире кондиционер с тканевым покрытием. Прибор оснащен плазменным ионизатором и обладает уникальной конструкцией заслонки – Hada Care.
Характеристики
| Автоматический режим | Да |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 10 000 |
| Бренд | TOSHIBA |
| Вес фреона | 0.55 г |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Видео_Обзор_1 (ссылка на youtube) | https://youtu.be/WH6T1FpZHks |
| Высота внешнего блока | 0.55 м |
| Высота внутр. блока | 0.3 м |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Глубина внешнего блока | 0.29 м |
| Глубина внутр. блока | 0.21 м |
| Инверторная технология | Да |
| Индикация режимов работы | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
| Класс энергоэффективности | A+++ |
| Количество скоростей воздушного потока | 7 |
| Ликвидация | Да |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 20 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 12 м |
| Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
| Макс. потребляемая мощность | 0.79 кВт |
| Макс. производительность обогрева | 4.7 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 3.2 кВт |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 46 °С |
| Макс. расход воздуха | 400 м3/час |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 44 дБ |
| Масса внешнего блока (нетто) | 26 кг |
| Масса внутр. блока (нетто) | 11 кг |
| Масса товара с упаковкой (брутто) | 42 кг |
| Мин. поддерживаемая температура | 17 °С |
| Мин. производительность обогрева | 0.9 кВт |
| Мин. производительность охлаждения | 0.89 кВт |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 10 000 |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| Наличие BIM модели | Нет |
| Напряжение электропитания, В | 220 В |
| Номинальная производительность обогрева | 2.5 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 2.5 кВт |
| Область применения | Кондиционирование |
| ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ до | 25 м2 |
| Подсветка дисплея | Да |
| Подсветка дисплея пульта | Да |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 705 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 505 Вт |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Работа с умным домом | Да |
| Работает с Алисой | Да |
| Работает с Марусей | Да |
| Работает с HOMMYN | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное+Горизонтальное |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Серия | HAORI |
| Сетевой кабель | Да (без вилки) |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Соединительный кабель для Wi-Fi модуля | Доп.опция |
| Срок службы | 10 лет |
| Страна производства | ТАИЛАНД |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Тепловые насосы | Нет |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Управление голосом | Нет |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
| Уровень шума внутр. блока | 19 дБ |
| Установка реального времени | Да |
| УТП | Автоматический режим;Авторестарт при отключении питания;Гарантия 3 года;Инверторная технология;Ионизация воздуха;Подсветка дисплея;Работает с HOMMYN;Работает с Алисой;Работает с Марусей;Работает с умным домом;Режим SLEEP;Режим автоочистки;Режим обогрева;Режим осушения;Система самодиагностики неисправности;Функция интенсивного охлаждения;Цифровой дисплей |
| Фильтры очистки воздуха | Фотокаталитический фильтр |
| Функция 'Теплый старт' | Нет |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Да |
| Хладагент | R32 |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Серый светлый |
| Цифровой дисплей | Да |
| Ширина внешнего блока | 0.78 м |
| Ширина внутр. блока | 0.987 м |
| ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ | A+++ |
| Эффективен для помещ. площадью до | 25 м2 |
| Wi-Fi модуль | Доп.опция |
