Сплит-система инверторного типа Toshiba Seiya RAS-B10CKVG-E/RAS-10CAVG-E комплект
Бренд: TOSHIBAАртикул: RAS-B10CKVG-E/RAS-10CAVG-EКод: НС-1627300







Инверторный кондиционер Toshiba серии Seiya отличается плавной и экономичной работой, позволят более точно поддерживать температуру без переохлаждения и сквозняков.
Специальное покрытие Magic Coil предотвращает прилипание пыли и прочих загрязнений к пластинам теплообменника.
Внутренний блок оснащен фильтром Ultra Fresh, который улавливает до 85% частиц РМ2.5.
Toshiba Seiya комплектуется усовершенствованным пультом управления с расширенным набором функций, включая два уровня снижения шума внешнего блока, режим принудительной разморозки внешнего блока и режим дежурного поддержания температуры 8°С, кроме того пульт запоминает последние установленные настройки.
Характеристики
| Автоматический режим | Да |
| Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 10 000 |
| Бренд | TOSHIBA |
| Вес фреона | 490 г |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Высота внешнего блока | 0.53 м |
| Высота внутр. блока | 0.288 м |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Глубина внешнего блока | 0.24 м |
| Глубина внутр. блока | 0.225 м |
| Инверторная технология | Да |
| Индикация режимов работы | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A++ |
| Класс энергоэффективности, SCOP | A++ |
| Класс энергоэффективности, SEER | A++ |
| Количество скоростей воздушного потока | 7 |
| Ликвидация | Да |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 15 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 12 м |
| Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
| Макс. потребляемая мощность | 0.785 кВт |
| Макс. производительность обогрева | 3,9 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 3 кВт |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 46 °С |
| Макс. расход воздуха | 510 м3/час |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 47 дБ |
| Масса внешнего блока (нетто) | 22 кг |
| Масса внутр. блока (нетто) | 9 кг |
| Масса товара с упаковкой (брутто) | 33 кг |
| Мин. поддерживаемая температура | 17 °С |
| Мин. производительность обогрева | 0,95 кВт |
| Мин. производительность охлаждения | 0.8 кВт |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 10000 |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| Наличие BIM модели | Нет |
| Напряжение электропитания, В | 220 В |
| Номинальная производительность обогрева | 3.2 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 2.5 кВт |
| Область применения | Кондиционирование |
| Память заданных параметров работы | Да |
| ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ до | 25 м2 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 785 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 635 Вт |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Работа с умным домом | Да |
| Работает с Алисой | Да |
| Работает с Марусей | Да |
| Работает с HOMMYN | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Горизонтальное |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Серия | Seiya |
| Сетевой кабель | Нет |
| Соединительный кабель для Wi-Fi модуля | Доп.опция |
| Срок службы | 10 лет |
| Страна производства | ТАИЛАНД |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
| Уровень шума внутр. блока | 19 дБ |
| Фильтры очистки воздуха | Фильтр грубой очистки |
| Функция 'Теплый старт' | Нет |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Хладагент | R32 |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Цифровой дисплей | Да |
| Ширина внешнего блока | 0.66 м |
| Ширина внутр. блока | 0.77 м |
| ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ | A++ |
| Эффективен для помещ. площадью до | 25 м2 |
| Wi-Fi модуль | Доп.опция |
